id_zaznamu | signatura | sign_a | sign_b | sign_c | prirust_cislo | dat_kopie | nahral | ucinkujici | original | kopie | digitalizoval | dat_digitalizace | rekorder | nosic | stopy | rychlost | poznamka | dat_originalu | s_ColLineage | s_Generation | s_GUID | s_Lineage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BO ST 122 | BO ST | 122 | S | Kuksa | BROLN - řídí Bohumil Smejkal; zpěv Milan Križo | 1 | 0 | Revox | mg. pás | A | 27. 2. 1968 | ||||||||||
2 | BO ST 126 | BO ST | 126 | zpívá: Maria Martonová + sbor BROLN - řídí Bohumil Smejkal | 1 | 0 | Revox | mg. pás | A | 1. 3. 1968 | ||||||||||||
3 | BO ST 127 | BO ST | 127 | Kuksa | zpívá: Marie Martonová, BROLN - řídí Bohumil Smejkal | 1 | 0 | Revox | mg. pás | A | Podle poznámky J. Nečase byla 5. 10. 1978 pořízena kopie (ST 8488). | 1. 3. 1968 | ||||||||||
4 | BO ST 140 | BO ST | 140 | Kuksa | zpívá: ženská desítka (sbor) BROLN - řídí Reginald Kefer | 1 | 0 | Revox | mg. pás | A | 5. 4. 1968 | |||||||||||
5 | BO ST 216 | BO ST | 216 | Nov | zpívá: Božena Šebetovská BROLN - řídí Bohumil Smejkal | 1 | 0 | Revox | mg. pás | A | Dle poznámky J. Nečase - kopie pořízena 25. 2. 1980 (VS 669665) s Vlastou Grycovou. | 24. 5. 1968 | ||||||||||
6 | BO ST 239 | BO ST | 239 | BROLN - řídí Bohumil Smejkal | 1 | 0 | mg. pás | 3. 10. 1969 | ||||||||||||||
7 | ČR 1 | ČR | 1 | Jaromír Nečas + dr. Jožka Kobzík (primáš Břeclavanu) | 1 | 0 | mg. pás | 38 | rozhovor u příležitosti 60. narozenin primáše | 9. 2. 1989 | ||||||||||||
8 | ČR 10 | ČR | 10 | sourozenci Bruštíkovi - Kopanice, Uherský Brod, Petr Borovička - ZDŠ Podolí, Blanka Rychlíková | 1 | 0 | mg. pás | 38 | 13.5.1981 | |||||||||||||
9 | ČR 11 | ČR | 11 | Jindřich Jindřich, František Kočka (niněra), Kdyňská kapela | 1 | 0 | mg. pás | 38 | plzeňské rozhlasové snímky do Antologie folklóru | 23.11.1988 | ||||||||||||
10 | ČR 12 | ČR | 12 | Hradišťan s primášem Jaroslavem Staňkem | 1 | 0 | mg. pás | 38 | veřejný koncert Hradišťanu "Na hradišťských lukách neztratil se dukát" - zlomový koncert po okupaci ČSR - významné | 21.9.1968 | ||||||||||||
11 | ČR 13 | ČR | 13 | Ňorkova hudecká kapela z Hrubé Vrbky, zpěv Martin Hrbáč a Jaroslav Hrbáč | 1 | 0 | mg. pás | 38 | ||||||||||||||
12 | ČR 14 | ČR | 14 | Jožka Kubík a jeho kapela, uvádí Olga Fialová | 1 | 0 | mg. pás | 38 | Na besedě u cimbálu - pořad k 60. narozeninám primáše Jožky Kubíka - uvádí Olga Fialová - Jožka Kubík a jeho muzika (komentováno) | |||||||||||||
13 | ČR 15 | ČR | 15 | Ňorkova muzika z Hrubé Vrbky, gajdošská muzika z Velké, BROLN | 1 | 0 | mg. pás | 38 | hudební pořad (montáž) | 1960 | ||||||||||||
14 | ČR 16A | ČR | 16 | A | Jožka Severin z Tvrdonic, kapelník František Juráček z Týnce | 1 | 0 | mg. pás | 38 | pořad A léta běží, vážení... | ||||||||||||
15 | ČR 16B | ČR | 16 | B | keramik Heřman Landsfeld ze Strážnice | 1 | 0 | mg. pás | 38 | pořad A léta běží, vážení... | 1970 | |||||||||||
16 | ČR 17 | ČR | 17 | muzika z Hrubé Vrbky a Velké nad Veličkou - Jožka Kubík, Emil Miškeřík ad. | 1 | 0 | mg. pás | 38 | 1962 | |||||||||||||
17 | ČR 18 | ČR | 18 | Jura Šácha - zpěv, hudecká muzika Jožky Kubíka z Hrubé Vrbky | 1 | 0 | mg. pás | 38 | 1961 | |||||||||||||
18 | ČR 19 | ČR | 19 | ženský sbor a sólistka Anna Kománková z Javorníka | 1 | 0 | mg. pás | 38 | 1961 | |||||||||||||
19 | ČR 2 | ČR | 2 | Jaromír Nečas + dr. Jožka Kobzík (primáš Břeclavanu) | 1 | 0 | mg. pás | 38 | rozhovor u příležitosti 60. narozenin primáše - sestřih | 9. 2. 1989 | ||||||||||||
20 | ČR 20 | ČR | 20 | Slovácký soubor dr. Antoše Frolky | 1 | 0 | mg. pás | 38 | pásmo písní "O jaru, o seně a písně pastýřské" | 1967 | ||||||||||||
21 | ČR 21 | ČR | 21 | Jožka Severin, Šebetovská | 1 | 0 | mg. pás | 38 | Moravský soubor lidových písní a tanců (1), BROLN (2-4) - sólo Severin, Šebetovská, Šuláková - "dokument doby" | 1961 | ||||||||||||
22 | ČR 22 | ČR | 22 | orchestr Barbu lautaru (Rumunsko) | 1 | 0 | mg. pás | 38 | domácí i zahraniční lid. písně - Balkán (Rumunsko, Řecko, Jugoslávie) - pořad "Jarmark lidových melodií" | 1969 | ||||||||||||
23 | ČR 23 | ČR | 23 | Lidová hudba Jana Ňorka z Hrubé Vrbky | 1 | 0 | mg. pás | 38 | 1962 | |||||||||||||
24 | ČR 24 | ČR | 24 | 1 | 0 | mg. pás | 38 | záběry z Klenotnice Strážnice 1962 - točivé tance - soubory z Moravy, Slovenska, Lužice | 1962 | |||||||||||||
25 | ČR 25 | ČR | 25 | 1 | 0 | mg. pás | 38 | festival Balkánských a jaderských zemí v Bukurešti 1962 - pořad "Na besedě u cimbálu" | 1962 | |||||||||||||
26 | ČR 26 | ČR | 26 | 1 | 0 | mg. pás | 38 | Dušan a Luboš Holí, Horňácký mužský sbor, cimbalisté Helena Červenková, Jaroslav Jakubíček, BROLN, slovo Milan Kundera - pořad "Na pěknú notečku" | 1964 | |||||||||||||
27 | ČR 27 | ČR | 27 | 1 | 0 | mg. pás | 38 | pořad !"Na pěknú notečku" - s myšlenkami Leoše Janáčka, účinkující viz křestní list | 1968 | |||||||||||||
28 | ČR 28 | ČR | 28 | 1 | 0 | mg. pás | 38 | pořad "Na pěknú notečku" - soutěžní pořad + písně na přání - Dušan Holý (zpěv) + BROLN, Jarmila Šuláková, píseň z Očové (Detva), ženský sbor | 1965 | |||||||||||||
29 | ČR 29 | ČR | 29 | 1 | 0 | mg. pás | 38 | Pějme píseň dokola - zpěv: B. Šebetovská, J. Severin, V. Harnoš, J. Vavrys, hraje BROLN | ||||||||||||||
30 | ČR 3 | ČR | 3 | Jožka Rampáček z Kostic na Podluží + dcera? | 1 | 0 | mg. pás | 38 | 4. 3 1983 | |||||||||||||
31 | ČR 30 | ČR | 30 | skřipácká muzika | 1 | 0 | mg. pás | 38 | skřipácká muzika z Jihlavska - křestní list přiložen | |||||||||||||
32 | ČR 31 | ČR | 31 | Štěpán a Ludmila Šopíkovi | 1 | 0 | mg. pás | 38 | dokumentární nahrávka z Kopanic - manželé Štěpán a Ludmila Šopíkovi z Vyškovce - křestní list vložen | |||||||||||||
33 | ČR 32 | ČR | 32 | Pavel Zogata | 1 | 0 | mg. pás | 38 | Zpěvy z Hrčavy - zpívá a hraje na gajdy Pavel Zogata, housle - Krenželok - dokument z 50. let + komentář o Hrčavě, krajové písně | |||||||||||||
34 | ČR 33 | ČR | 33 | 1 | 0 | mg. pás | 38 | Skřipácké kvarteto, zpěváci a zpěvačky z Jihlavska (pův. nahrávka z 50. let) - křestní list přiložen | ||||||||||||||
35 | ČR 34 | ČR | 34 | Dušan Holý a Jožka Kubík, Jožka Kýr (cimbál), Jura Prachař (zpěv), Martin Holý (zpěv) | 1 | 0 | Zpěvy a řeči z Horňácka | |||||||||||||||
36 | ČR 35 | ČR | 35 | 1 | 0 | mg. pás | 38 | Lidová hudba a zpěv z Kopanic - Josef Lebánek, František Šišlák, J. Pastorek, Štěpán Šopík, Anna Krajčořičová,Fr. Šopík, Ferd. Šopík, Anna Šopíková | 1967 | |||||||||||||
37 | ČR 36 | ČR | 36 | 1 | 0 | mg. pás | 38 | pořad o sběratelce a spolupracovnici L. Janáčka Františce Kyselkové - křestní list vložen | ||||||||||||||
38 | ČR 37 | ČR | 37 | Muzika z Nové Lhoty, sbor mužů a sbor žen z Nové Lhoty | 1 | 0 | mg. pás | 38 | 1958 | |||||||||||||
39 | ČR 38 | ČR | 38 | 1 | 0 | mg. pás | 38 | pořad "Cikán zpívá jinak" (Kořeny hudebních tradic) - autor, komentář Eva Davidová-Turčínová | ||||||||||||||
40 | ČR 39 | ČR | 39 | 1 | 0 | mg. pás | 38 | pořad "Od stromového listu k píšťale" (Kořeny hudebních tradic) - autor, hovoří dr. František Dobrovolný | ||||||||||||||
41 | ČR 4 | ČR | 4 | Jan Míša ze Sudoměřic | 1 | 0 | mg. pás | 38 | ||||||||||||||
42 | ČR 40 | ČR | 40 | Jaromír Nečas | 1 | 0 | mg. pás | 38 | pořad "Složité (aksakové) rytmy v hudbě jihovýchodní Evropy a Malé Asie" (Kořeny hudebních tradic) - autor, hovoří Jaromír Nečas | |||||||||||||
43 | ČR 41 | ČR | 41 | Jaromír Nečas | 1 | 0 | mg. pás | 38 | pořad "Od pravýkřiku k vícehlasu" - autor, hovoří Jaromír Nečas | |||||||||||||
44 | ČR 42 | ČR | 42 | Jaromír Nečas | 1 | 0 | mg. pás | 38 | pořad "O lidové písni - Cimbál a jeho příbuzní" - autor, hovoří Jaromír Nečas | |||||||||||||
45 | ČR 43 | ČR | 43 | 1 | 0 | mg. pás | 38 | pořad Vonička lidových písní - Moravská cimbálová muzika (primáši Jindřich Hovorka, Antonín Pelc), Brněnská cimbálová muzika (Antonín Jančík) - čtené uvedení sólistů | 1969 | |||||||||||||
46 | ČR 44 | ČR | 44 | Jan Mička, Jan Míša | 1 | 0 | mg. pás | 38 | pořad Vonička lidových písní - cimbálová muzika Slávka Volavého (sólisté Jan Mička, Ján Míša), cimbálová muzika Břeclavan, Moravská cimbálová muzika, Brněnská cimbálová muzika | |||||||||||||
47 | ČR 45 | ČR | 45 | Ondřej Demo | 1 | 0 | mg. pás | 38 | pořad "Písně letního času - Zpěvy z horských oblastí Slovenska" (Kořeny lidových tradic) - text, hovoří Ondrej Demo | |||||||||||||
48 | ČR 46 | ČR | 46 | Dušan Holý | 1 | 0 | mg. pás | 38 | pořad "Aksakové (kulhavé) rytmy na Moravě" (kořeny hudebních tradic) - autor, hovoří Dušan Holý | |||||||||||||
49 | ČR 47 | ČR | 47 | Jaromír Nečas | 1 | 0 | mg. pás | 38 | pořad "Od folkloru k Semaforu a ještě dál - Črpáky v kursu?" (Kořeny hudebních tradic) - autor, hovoří Jaromír Nečas | |||||||||||||
50 | ČR 48 | ČR | 48 | 1 | 0 | mg. pás | 38 | pořad "Dostaveníčko v Banskej Bystrici" (k 20. výročí zahájení vysílání z tohoto studia Čs. rozhlasu) - nad novými nahrávkami hovoří hudební redaktoři z Plzně, Košic, Prahy, Bratislavy, Banskej Bystrice a Brna | ||||||||||||||
51 | ČR 49 | ČR | 49 | Karel Höger, Jaroslav Švach, BROLN | 1 | 0 | mg. pás | 38 | pořad "Písně žijí dál" - úvodní slovo K. Höger - L. Janáček - Hanácké tance, balada Stojí Jano pri potoce (Jaroslav Švach, mužský sbor, BROLN), Pilky | |||||||||||||
52 | ČR 5 | ČR | 5 | Vašek Mlýnek - Kuželov | 1 | 0 | mg. pás | 38 | ||||||||||||||
53 | ČR 50 | ČR | 50 | [1980] | Samko Dudík | 0 | 1 | mg. pás | 38 | Hraje a zpívá Samko Dudík - přetočeno asi z Bratislavy 1980 - jubileum (100. výroči narození) primáše - bez dokumentace, ale vzácné | ||||||||||||
54 | ČR 51 | ČR | 51 | František Dobrovolný | 1 | 0 | mg. pás | 38 | "O Havrdově skřipácké muzice z Velkého Beranova u Jihlavy" (Cesty za folklorem) - dr. František Dobrovolný | 1980 | ||||||||||||
55 | ČR 52 | ČR | 52 | brněnský soubor Lučec Jiřího Košíka | 1 | 0 | mg. pás | 38 | kolední pořad "Koleda, koleda, Štěpáne" | |||||||||||||
56 | ČR 53 | ČR | 53 | Géza Cibula | 1 | 0 | mg. pás | 38 | pořad "Chodníčekem Leoše Janáčka na dostaveníčko brněnských muzikantů s Gézou Cibulou - slovenským cimbalistou z Klenovce" (Cesty za folklórem) - autor Jaromír Nečas - nesestříháno | |||||||||||||
57 | ČR 54 | ČR | 54 | Josef Lebánek z Vápenic | 1 | 0 | mg. pás | 38 | zpěvák a vypravěč Josef Lebánek z Vápenic u Starého Hrozenkova - rukopisný křestní list přiložen | |||||||||||||
58 | ČR 55 | ČR | 55 | Simion Stanciu | 1 | 0 | mg. pás | 38 | Simion Stanciu - rumunský hráč na nai (Panova flétna) - koncert s BROLNEM v Brně | |||||||||||||
59 | ČR 6 | ČR | 6 | Karel Sháněl | 1 | 0 | mg. pás | 38 | Karel Sháněl - Uherské Hradiště (zpěvák), doprovod - ? Hradišťan | 2.7.1988 | ||||||||||||
60 | ČR 7 | ČR | 7 | 1 | 0 | mg. pás | 38 | Cikánské děti - Sofie (kavárna vedle katedrály), Sbor Vyšší ped. fakulty Plovdiv | květen 1983 | |||||||||||||
61 | ČR 8 | ČR | 8 | Věra Příkazská + cimbálová muzika Jaroslava Jakubíčka | 0 | 1 | mg. pás | 38 | Pražské snímky Věry Příkazské - přetočeno do Brna | |||||||||||||
62 | ČR 9 | ČR | 9 | soubor Vasika Roma - Prešov | 1 | 0 | mg. pás | 38 | Romfest 1991 | |||||||||||||
63 | ST 1229 | ST | 1229 | zpívá: ženský sbor BROLN - řídí Bohumil Smejkal | 1 | 0 | mg. pás | 5. 6. 1972 | ||||||||||||||
64 | ST 1276 | ST | 1276 | BROLN - řídí Bohumil Smejkal | 1 | 0 | mg. pás | 18. 8. 1972 | ||||||||||||||
65 | ST 1319 | ST | 1319 | BROLN - řídí Bohumil Smejkal | 1 | 0 | mg. pás | 20. 12. 1972 | ||||||||||||||
66 | ST 1377 | ST | 1377 | BROLN - řídí Jindřich Hovorka | 1 | 0 | mg. pás | 18. 1. 1973 | ||||||||||||||
67 | ST 1751 | ST | 1751 | zpívá: Vlasta Grycová BROLN - Bohumil Smejkal | 1 | 0 | mg. pás | 20. 6. 1973 | ||||||||||||||
68 | ST 1778 | ST | 1778 | BROLN - řídí Bohumil Smejkal | 1 | 0 | mg. pás | 6. 7. 1973 | ||||||||||||||
69 | ST 1991 | ST | 1991 | zpívá: Eva Gazárková a Štěpán Mátl ženský sbor BROLN - Emanuel Kuksa | 1 | 0 | mg. pás | 22. 11. 1973 | ||||||||||||||
70 | ST 2478 | ST | 2478 | BROLN - řídí Emanuel Kuksa | 1 | 0 | mg. pás | 5. 12. 1972 | ||||||||||||||
71 | ST 2498 | ST | 2498 | zpívá: Horymír Sušil BROLN - řídí Radek Zapletal | 1 | 0 | mg. pás | 14. 12. 1972 | ||||||||||||||
72 | ST 2508 | ST | 2508 | BROLN - Emanuel Kuksa | 1 | 0 | mg. pás | Pět písní na verše Sandora Petofiho | 7. 12. 1973 | |||||||||||||
73 | ST 34 | ST | 34 | BROLN - řídí Bohumil Smejkal | 1 | 0 | mg. pás | 1. 3. 1967 | ||||||||||||||
74 | ST 40 | ST | 40 | BROLN - řídí Bohumil Smejkal sólo housle: Bohumil Smejkal a Jan Daňhel | 1 | 0 | mg. pás | 3. 3. 1967 | ||||||||||||||
75 | ST 4419 | ST | 4419 | BROLN - Jindřich Hovorka | 1 | 0 | mg. pás | 30. 3. 1976 | ||||||||||||||
76 | ST 597 | ST | 597 | ženský sbor BROLN - Bohumil Smejkal | 1 | 0 | mg. pás | 10. 9. 1973 | ||||||||||||||
77 | ST 599 | ST | 599 | BROLN - Jindřich Hovorka | 1 | 0 | mg. pás | 11. 9. 1973 | ||||||||||||||
78 | ST 754 | ST | 754 | zpívá: mužský sbor z Horňácka, řídí Dušan Holý | 1 | 0 | mg. pás | 13. 6. 1970 | ||||||||||||||
79 | ST 757 | ST | 757 | zpívá: mužský sbor z Horňácka, Horňácká skupina BROLN - primáš Antonín Jančík | 1 | 0 | mg. pás | 13. 6. 1970 | ||||||||||||||
80 | ST 7640 | ST | 7640 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
81 | ST 806 | ST | 806 | zpívá: ženský sbor BROLN - řídí Reginald Kefer, skřípáci | 1 | 0 | mg. pás | 27. 10. 1970 | ||||||||||||||
82 | ST 825 | ST | 825 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
83 | ST 837 | ST | 837 | zpívá: Luboš Holý BROLN - řídí Bohumil Smejkal | 1 | 0 | mg. pás | 17. 3. 1971 | ||||||||||||||
84 | ST 851 | ST | 851 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
85 | ST 854 | ST | 854 | zpívá: Vlasta Grycová BROLN - řídí Bohumil Smejkal | 1 | 0 | mg. pás | 9. 4. 1972 | ||||||||||||||
86 | ST 855 | ST | 855 | dudy - Otakar Pokorný a Emanuel Kuksa BROLN - řídí Jindřich Hovorka | 1 | 0 | mg. pás | 13. 4. 1971 | ||||||||||||||
87 | ST 873 | ST | 873 | zpívá: Josef Černý BROLN - řídí Bohumil Smejkal | 1 | 0 | mg. pás | 28. 4. 1971 | ||||||||||||||
88 | ST 874 | ST | 874 | zpívá: Mária Martonová BROLN - řídí Bohumil Smejkal | 1 | 0 | mg. pás | 26. 4. 1971 | ||||||||||||||
89 | ST 945 | ST | 945 | cimbál: Jaroslav Jakubíček Petr Oliva | 1 | 0 | mg. pás | 6. 9. 1971 | ||||||||||||||
90 | ST 946 | ST | 946 | sólo klarinety: Juraj Gros, Stanislav Pokorný BROLN - řídí Jindřich Hovorka | 1 | 0 | mg. pás | 30. 8. 1971 | ||||||||||||||
91 | T 25029 | T | 25029 | BROLN řídí Bohumil Smejkal | 1 | 0 | 22.6.1972 | |||||||||||||||
92 | T15411 | T | 15411 | ČR - Brno | zpívají: ženská desítka BROLN - řídí Jiří Hanousek | 1 | 0 | mg. pás | 19 | 26. 5. 1967 | ||||||||||||
93 | T15700 | T | 15700 | ČR - Brno | zpívá: Světla Juříčková a dívčí sbor BROLN - řídí Emanuel Kuksa | 1 | 0 | mg. pás | 19 | 16. 2. 1973 | ||||||||||||
94 | T15769 | T | 15769 | ČR - Brno | cimbál: Helena Červenková instrumentální skupina - řídí Miloš Štědroň | 1 | 0 | mg. pás | 19 | 25. 6. 1973 | ||||||||||||
95 | T15969 | T | 15969 | ČR - Brno | zpěv: Zdena Hovorková, Hana Giacintová; Moravská cimbálová muzika - primáš Jindřich Hovorka | 1 | 0 | mg. Pás | 19 | 29. 10. 1968 | ||||||||||||
96 | T16276 | T | 16276 | Moravská címbálová muzika - primáš Jindřích Hovorka | 1 | 0 | mg. Pás | 19 | 25. 11. 1969 | |||||||||||||
97 | T17124 | T | 17124 | zpívá: dívčí trio Eva Gazárková, Marta Křístková, Eliška Rybníčková BROLN - řídí Bohumil Smejkal | 1 | 0 | mg. pás | 19 | 22. 11. 1965 | |||||||||||||
98 | T19397 | T | 19397 | zpívá: Jožka Frolka cimbál: Antoš Frolka | 1 | 0 | mg. pás | 19. 11. 1971 | ||||||||||||||
99 | T25004 | T | 25004 | Jarmila Šuláková BROLN řídí Emanuel Kuksa | 1 | 0 | mg. pás | 19. 4. 1962 | ||||||||||||||
100 | T25070 | T | 25070 | BROLN řídí Jindřich Hovorka | 1 | 0 | mg. pás | 27. 1. 1972 |
Zobrazeno prvních 100 výsledku hledání